Joints toriques en caoutchouc Swks FKM NBR HNBR EPDM Silicone O
Présentation Description du produitUn joint torique est un dispositif d'emballage ou d'étanchéité en forme d'anneau sim;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SWKS-OR |
Couleurs | N'importe quelle couleur comme demande |
Forfait Transport | Sac PP + Carton |
spécification | Anneau en caoutchouc fluoré |
Marque déposée | SWKS |
Origine | Hebei |
Code SH | 4016931000 |
Capacité de production | 1000000/mois |
Description du produit
Description du produitUn joint torique est un dispositif d'emballage ou d'étanchéité en forme d'anneau simple et polyvalent avec une section transversale circulaire (d'où est dérivé le « O » dans son nom). Le but de l’utilisation de joints toriques est d’éviter les fuites et les pertes de liquides ou de gaz. Simplicité, commodité et petit espace d'installation. Tant que la conception de la rainure et la sélection du matériau sont correctes et que les conditions de fonctionnement se situent dans la plage de température du matériau en caoutchouc, le joint peut avoir un effet d'étanchéité à long terme dans le joint statique ou dynamique. La taille du joint torique est déterminé par le diamètre intérieur ID et le diamètre du fil CS. Calcul de la taille du joint torique : diamètre extérieur = diamètre intérieur + 2 x diamètre du fil (OD = ID + 2x CS).Informations sur les joints toriques en caoutchouc | ||||
Matériel | Dureté (Shore A) | Température | Taille | |
Standard | Disponible | |||
NBR (Nitrile, Buna)FKM (FPM)EPDMVMQ (Silicone)HNBRFFKM | 60-9070-9060-9010-7060-9070-90 | -40ºC - 110ºC-20ºC - 220ºC-45ºC - 150ºC-55ºC - 204ºC-48ºC - 180ºC-18ºC - 326ºC | AS-568 (États-Unis)JIS-B2401 (Japon)DIN-3771 (Allemagne)BS-1516 (Royaume-Uni)ISO3601 (International)R (France) | ID≤2000mmC/S≤40mm |
Résistance | Couleur | Certificat | Application | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant